在全球范圍內(nèi)提供性能穩(wěn)定的制氫電解槽供水
PURENERGY 30是一個緊湊型、高性能的水純化系統(tǒng),適用于純水需求量高達(dá)30升/小時的PEM電解槽系統(tǒng)。有保證的水純度、節(jié)省空間的設(shè)計以及維護(hù)簡單,使得PURENERGY 30 成為一個理想的解決方案,可為高達(dá)30Nm3/h氫氣生產(chǎn)能力的氫氣電解系統(tǒng)提供純水。

技術(shù)特點(diǎn)
產(chǎn)品水質(zhì)參數(shù) | PURENERGY 30 |
---|---|
水電阻率 | >1 MΩ cm |
總有機(jī)碳 (TOC) | <50 ppbC * |
二氧化硅 | <3 ppb |
鐵 | <0,1 ng/l |
鉻 | <0,1 ng/l |
鎳 | <0,1 ng/l |
鉬 | <0,1 ng/l |
鋁 | <0,1 ng/l |
銅 | <0,1 ng/l |
鈦 | <0,1 ng/l |
15°C時的補(bǔ)充率 | 30 l/h |
建議泵抽速的最大值 | 4 l/min (從水箱提取) |
回收率 | >30 % |
外部水箱 (總?cè)莘e) | 25 Liter |
日輸出量 (標(biāo)稱最大值) | 720 Liter |
* 取決于進(jìn)水
產(chǎn)品水質(zhì)參數(shù) | PURENERGY 30 |
---|---|
水電阻率 | >1 MΩ cm |
總有機(jī)碳 (TOC) | <50 ppbC * |
二氧化硅 | <3 ppb |
鐵 | <0,1 ng/l |
鉻 | <0,1 ng/l |
鎳 | <0,1 ng/l |
鉬 | <0,1 ng/l |
鋁 | <0,1 ng/l |
銅 | <0,1 ng/l |
鈦 | <0,1 ng/l |
15°C時的補(bǔ)充率 | 30 l/h |
建議泵抽速的最大值 | 4 l/min (從水箱提取) |
回收率 | >30 % |
外部水箱 (總?cè)莘e) | 25 Liter |
日輸出量 (標(biāo)稱最大值) | 720 Liter |
* 取決于進(jìn)水

消耗品